Kontrola | Pavel Hynčica | Petr Holec | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:08:33 | 2016-09-03 00:08:29 | 2016-09-03 00:08:33 | 02:08:33 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:04:09 | 2016-09-03 02:04:20 | 2016-09-03 02:04:20 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:06:23 | 2016-09-03 03:06:28 | 2016-09-03 03:06:28 | 01:02:08 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:54:47 | 2016-09-03 04:54:42 | 2016-09-03 04:54:47 | 01:48:19 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:26:14 | 2016-09-03 06:26:19 | 2016-09-03 06:26:19 | 01:31:32 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:28:48 | 2016-09-03 08:28:48 | 2016-09-03 08:28:48 | 02:02:29 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 11:31:28 | 2016-09-03 11:31:31 | 2016-09-03 11:31:31 | 03:02:43 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:53:48 | 2016-09-03 13:53:51 | 2016-09-03 13:53:51 | 02:22:20 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 15:56:55 | 2016-09-03 15:57:03 | 2016-09-03 15:57:03 | 02:03:12 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 20:06:27 | 2016-09-03 20:06:32 | 2016-09-03 20:06:32 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 21:46:07 | 2016-09-03 21:46:02 | 2016-09-03 21:46:07 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 23:18:09 | 2016-09-03 23:18:01 | 2016-09-03 23:18:09 | 01:32:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-04 00:37:34 | 2016-09-04 00:37:22 | 2016-09-04 00:37:34 | 01:19:25 | |
CÍL | 2016-09-04 02:04:05 | 2016-09-04 02:04:12 | 2016-09-04 02:04:12 28:04:12 | 01:26:38 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu