Kontrola | Jan Školař | Martin Pořízek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:36:34 | 2016-09-02 23:36:18 | 2016-09-02 23:36:34 | 01:36:34 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:07:16 | 2016-09-03 00:07:18 | 2016-09-03 00:07:18 | 00:30:44 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:11:43 | 2016-09-03 01:11:35 | 2016-09-03 01:11:43 | 01:04:25 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:16:53 | 2016-09-03 02:16:53 | 2016-09-03 02:16:53 | 01:05:10 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:00:05 | 2016-09-03 04:00:11 | 2016-09-03 04:00:11 | 01:43:18 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:38:02 | 2016-09-03 05:37:57 | 2016-09-03 05:38:02 | 01:37:51 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:21:04 | 2016-09-03 08:21:08 | 2016-09-03 08:21:08 | 02:43:06 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 10:02:55 | 2016-09-03 10:03:01 | 2016-09-03 10:03:01 | 01:41:53 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:31:27 | 2016-09-03 13:31:24 | 2016-09-03 13:31:27 | 03:28:26 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 15:19:45 | 2016-09-03 15:19:56 | 2016-09-03 15:19:56 | 01:48:29 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:09:00 | 2016-09-03 19:09:03 | 2016-09-03 19:09:03 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:13:15 | 2016-09-03 20:13:21 | 2016-09-03 20:13:21 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 21:41:00 | 2016-09-03 21:41:05 | 2016-09-03 21:41:05 | 01:27:44 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:28:34 | 2016-09-03 23:28:40 | 2016-09-03 23:28:40 | 01:47:35 | |
CÍL | 2016-09-04 01:39:59 | 2016-09-04 01:40:00 | 2016-09-04 01:40:00 27:40:00 | 02:11:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu