Kontrola | Rastislav Kanocz | Miloš Minčič | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:40:26 | 2016-09-02 23:40:27 | 2016-09-02 23:40:27 | 01:40:27 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:13:25 | 2016-09-03 00:13:25 | 00:32:58 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:30:34 | 2016-09-03 01:30:27 | 2016-09-03 01:30:34 | 01:17:09 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:39:44 | 2016-09-03 02:39:51 | 2016-09-03 02:39:51 | 01:09:17 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:37:04 | 2016-09-03 04:37:05 | 2016-09-03 04:37:05 | 01:57:14 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:41:24 | 2016-09-03 05:41:28 | 2016-09-03 05:41:28 | 01:04:23 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:54:44 | 2016-09-03 07:54:47 | 2016-09-03 07:54:47 | 02:13:19 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:34:47 | 2016-09-03 09:34:49 | 2016-09-03 09:34:49 | 01:40:02 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:59:12 | 2016-09-03 11:59:16 | 2016-09-03 11:59:16 | 02:24:27 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:32:48 | 2016-09-03 13:32:40 | 2016-09-03 13:32:48 | 01:33:32 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:52:18 | 2016-09-03 16:52:21 | 2016-09-03 16:52:21 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:18:48 | 2016-09-03 18:18:50 | 2016-09-03 18:18:50 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:20:49 | 2016-09-03 19:20:52 | 2016-09-03 19:20:52 | 01:02:02 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:37:11 | 2016-09-03 20:37:15 | 2016-09-03 20:37:15 | 01:16:23 | |
CÍL | 2016-09-03 21:36:43 | 2016-09-03 21:36:44 | 2016-09-03 21:36:44 23:36:44 | 00:59:29 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu