Kontrola | Jan Kejšar | Richard Vobořil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:38:12 | 2016-09-02 23:38:00 | 2016-09-02 23:38:12 | 01:38:12 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:06:43 | 2016-09-03 00:06:46 | 2016-09-03 00:06:46 | 00:28:34 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:20:54 | 2016-09-03 01:20:42 | 2016-09-03 01:20:54 | 01:14:08 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:10:35 | 2016-09-03 02:10:32 | 2016-09-03 02:10:35 | 00:49:41 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:54:02 | 2016-09-03 03:53:59 | 2016-09-03 03:54:02 | 01:43:27 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:55:20 | 2016-09-03 04:55:23 | 2016-09-03 04:55:23 | 01:01:21 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:05:13 | 2016-09-03 07:05:15 | 2016-09-03 07:05:15 | 02:09:52 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:16:42 | 2016-09-03 08:16:43 | 2016-09-03 08:16:43 | 01:11:28 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:46:55 | 2016-09-03 10:46:59 | 2016-09-03 10:46:59 | 02:30:16 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:14:55 | 2016-09-03 12:14:47 | 2016-09-03 12:14:55 | 01:27:56 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:17:14 | 2016-09-03 15:17:19 | 2016-09-03 15:17:19 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 16:02:12 | 2016-09-03 16:02:16 | 2016-09-03 16:02:16 | 00:44:57 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:23:26 | 2016-09-03 17:23:29 | 2016-09-03 17:23:29 | 01:21:13 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:17:44 | 2016-09-03 18:17:49 | 2016-09-03 18:17:49 | 00:54:20 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:32:50 | 2016-09-03 19:32:54 | 2016-09-03 19:32:54 | 01:15:05 | |
CÍL | 2016-09-03 20:35:24 | 2016-09-03 20:35:27 | 2016-09-03 20:35:27 22:35:27 | 01:02:33 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu