Kontrola | Ladislav Smrkta | Lukáš Vybíral | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:08:52 | 2016-09-02 23:08:48 | 2016-09-02 23:08:52 | 01:08:52 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:31:44 | 2016-09-02 23:31:42 | 2016-09-02 23:31:44 | 00:22:52 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:14:35 | 2016-09-03 00:14:39 | 2016-09-03 00:14:39 | 00:42:55 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:49:56 | 2016-09-03 00:49:58 | 2016-09-03 00:49:58 | 00:35:19 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:06:37 | 2016-09-03 02:06:40 | 2016-09-03 02:06:40 | 01:16:42 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:06:05 | 2016-09-03 03:06:02 | 2016-09-03 03:06:05 | 00:59:25 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:33:44 | 2016-09-03 04:33:42 | 2016-09-03 04:33:44 | 01:27:39 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:27:19 | 2016-09-03 06:27:19 | 01:53:35 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu