Kontrola | Jan Vícha | Jiří Prokš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:33:40 | 2016-09-02 23:33:27 | 2016-09-02 23:33:40 | 01:33:40 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:01:49 | 2016-09-03 00:01:55 | 2016-09-03 00:01:55 | 00:28:15 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:02:13 | 2016-09-03 01:02:07 | 2016-09-03 01:02:13 | 01:00:18 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:55:19 | 2016-09-03 01:55:23 | 2016-09-03 01:55:23 | 00:53:10 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:34:56 | 2016-09-03 03:35:02 | 2016-09-03 03:35:02 | 01:39:39 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:31:57 | 2016-09-03 04:31:55 | 2016-09-03 04:31:57 | 00:56:55 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:21:23 | 2016-09-03 06:21:27 | 2016-09-03 06:21:27 | 01:49:30 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:27:47 | 2016-09-03 08:27:46 | 2016-09-03 08:27:47 | 02:06:20 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:07:38 | 2016-09-03 10:07:38 | 01:39:51 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:30:09 | 2016-09-03 11:30:14 | 2016-09-03 11:30:14 | 01:22:36 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:20:38 | 2016-09-03 14:20:36 | 2016-09-03 14:20:38 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:57:26 | 2016-09-03 14:57:37 | 2016-09-03 14:57:37 | 00:36:59 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:16:19 | 2016-09-03 16:16:19 | 2016-09-03 16:16:19 | 01:18:42 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:20:34 | 2016-09-03 17:20:37 | 2016-09-03 17:20:37 | 01:04:18 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:43:19 | 2016-09-03 18:43:15 | 2016-09-03 18:43:19 | 01:22:42 | |
CÍL | 2016-09-03 20:01:08 | 2016-09-03 20:01:10 | 2016-09-03 20:01:10 22:01:10 | 01:17:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu