Kontrola | Libor Jonáš | Jiří Skalický | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:40:26 | 2016-09-02 23:40:28 | 2016-09-02 23:40:28 | 01:40:28 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:23:01 | 2016-09-03 01:22:59 | 2016-09-03 01:23:01 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:30:41 | 2016-09-03 02:30:42 | 2016-09-03 02:30:42 | 01:07:41 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:22:20 | 2016-09-03 04:22:15 | 2016-09-03 04:22:20 | 01:51:38 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:39:23 | 2016-09-03 05:39:24 | 2016-09-03 05:39:24 | 01:17:04 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:16:39 | 2016-09-03 08:16:41 | 2016-09-03 08:16:41 | 02:37:17 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:53:46 | 2016-09-03 09:53:45 | 2016-09-03 09:53:46 | 01:37:05 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:13:50 | 2016-09-03 13:13:44 | 2016-09-03 13:13:50 | 03:20:04 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:57:37 | 2016-09-03 14:57:41 | 2016-09-03 14:57:41 | 01:43:51 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 19:36:48 | 2016-09-03 19:36:45 | 2016-09-03 19:36:48 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:56:23 | 2016-09-03 20:56:20 | 2016-09-03 20:56:23 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:03:57 | 2016-09-03 22:03:54 | 2016-09-03 22:03:57 | 01:07:34 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:36:41 | 2016-09-03 23:36:38 | 2016-09-03 23:36:41 | 01:32:44 | |
CÍL | 2016-09-04 01:01:20 | 2016-09-04 01:01:17 | 2016-09-04 01:01:20 27:01:20 | 01:24:39 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu