Kontrola | Radim Šarman | Tomáš Berger | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:22:24 | 2016-09-02 23:22:21 | 2016-09-02 23:22:24 | 01:22:24 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:47:49 | 2016-09-02 23:47:51 | 2016-09-02 23:47:51 | 00:25:27 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:38:06 | 2016-09-03 00:38:05 | 2016-09-03 00:38:06 | 00:50:15 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:15:34 | 2016-09-03 01:15:37 | 2016-09-03 01:15:37 | 00:37:31 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:34:40 | 2016-09-03 02:34:39 | 2016-09-03 02:34:40 | 01:19:03 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:14:36 | 2016-09-03 03:14:38 | 2016-09-03 03:14:38 | 00:39:58 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:45:09 | 2016-09-03 04:45:07 | 2016-09-03 04:45:09 | 01:30:31 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:50:58 | 2016-09-03 05:50:58 | 2016-09-03 05:50:58 | 01:05:49 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:43:50 | 2016-09-03 07:43:48 | 2016-09-03 07:43:50 | 01:52:52 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:46:57 | 2016-09-03 08:46:54 | 2016-09-03 08:46:57 | 01:03:07 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:09:00 | 2016-09-03 11:08:58 | 2016-09-03 11:09:00 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 11:35:54 | 2016-09-03 11:35:58 | 2016-09-03 11:35:58 | 00:26:58 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 12:40:23 | 2016-09-03 12:40:24 | 2016-09-03 12:40:24 | 01:04:26 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 13:29:23 | 2016-09-03 13:29:24 | 2016-09-03 13:29:24 | 00:49:00 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 14:45:05 | 2016-09-03 14:45:00 | 2016-09-03 14:45:05 | 01:15:41 | |
CÍL | 2016-09-03 15:34:25 | 2016-09-03 15:34:23 | 2016-09-03 15:34:25 17:34:25 | 00:49:20 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu