Kontrola | Jakub Srovnal | Josef Kaštil | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:26:08 | 2016-09-02 23:26:07 | 2016-09-02 23:26:08 | 01:26:08 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:53:20 | 2016-09-02 23:53:18 | 2016-09-02 23:53:20 | 00:27:12 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:47:53 | 2016-09-03 00:47:52 | 2016-09-03 00:47:53 | 00:54:33 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:27:59 | 2016-09-03 01:28:00 | 2016-09-03 01:28:00 | 00:40:07 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:54:10 | 2016-09-03 02:54:08 | 2016-09-03 02:54:10 | 01:26:10 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:43:16 | 2016-09-03 03:43:16 | 2016-09-03 03:43:16 | 00:49:06 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:05:14 | 2016-09-03 05:05:14 | 01:21:58 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:09:20 | 2016-09-03 06:09:20 | 01:04:06 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:02:19 | 2016-09-03 08:02:19 | 01:52:59 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:56:42 | 2016-09-03 08:56:42 | 00:54:23 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 10:54:22 | 2016-09-03 10:54:22 | 01:57:40 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:27:40 | 2016-09-03 11:27:40 | 00:33:18 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:01:59 | 2016-09-03 12:01:59 | 00:34:19 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 12:55:53 | 2016-09-03 12:55:53 | 00:53:54 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 13:42:02 | 2016-09-03 13:42:02 | 00:46:09 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 14:42:51 | 2016-09-03 14:42:51 | 01:00:49 | ||
CÍL | 2016-09-03 15:31:02 | 2016-09-03 15:31:04 | 2016-09-03 15:31:04 17:31:04 | 00:48:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu