Kontrola | Jiří Kolář | Radek Kubík | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:33:09 | 2016-09-02 23:33:13 | 2016-09-02 23:33:13 | 01:33:13 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:02:27 | 2016-09-03 00:02:28 | 2016-09-03 00:02:28 | 00:29:15 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:03:33 | 2016-09-03 01:03:38 | 2016-09-03 01:03:38 | 01:01:10 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:50:32 | 2016-09-03 01:50:31 | 2016-09-03 01:50:32 | 00:46:54 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:24:38 | 2016-09-03 03:24:36 | 2016-09-03 03:24:38 | 01:34:06 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:09:18 | 2016-09-03 04:09:21 | 2016-09-03 04:09:21 | 00:44:43 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:56:37 | 2016-09-03 05:56:39 | 2016-09-03 05:56:39 | 01:47:18 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:16:46 | 2016-09-03 07:16:50 | 2016-09-03 07:16:50 | 01:20:11 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:02:09 | 2016-09-03 10:02:12 | 2016-09-03 10:02:12 | 02:45:22 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:04:26 | 2016-09-03 11:04:31 | 2016-09-03 11:04:31 | 01:02:19 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:11:17 | 2016-09-03 14:11:17 | 2016-09-03 14:11:17 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:04:37 | 2016-09-03 15:04:42 | 2016-09-03 15:04:42 | 00:53:25 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:30:57 | 2016-09-03 16:30:57 | 2016-09-03 16:30:57 | 01:26:15 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:31:14 | 2016-09-03 17:31:10 | 2016-09-03 17:31:14 | 01:00:17 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:48:44 | 2016-09-03 18:48:45 | 2016-09-03 18:48:45 | 01:17:31 | |
CÍL | 2016-09-03 19:41:14 | 2016-09-03 19:41:16 | 2016-09-03 19:41:16 21:41:16 | 00:52:31 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu