Kontrola | David Vejsada | Michal Matouš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:05:20 | 2016-09-03 00:05:22 | 2016-09-03 00:05:22 | 02:05:22 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:53:14 | 2016-09-03 00:53:16 | 2016-09-03 00:53:16 | 00:47:54 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:18:20 | 2016-09-03 02:18:33 | 2016-09-03 02:18:33 | 01:25:17 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:18:25 | 2016-09-03 03:18:26 | 2016-09-03 03:18:26 | 00:59:53 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:24:29 | 2016-09-03 05:24:33 | 2016-09-03 05:24:33 | 02:06:07 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 07:12:28 | 2016-09-03 07:12:28 | 2016-09-03 07:12:28 | 01:47:55 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 11:02:02 | 2016-09-03 11:02:00 | 2016-09-03 11:02:02 | 03:49:34 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 13:42:44 | 2016-09-03 13:42:41 | 2016-09-03 13:42:44 | 02:40:42 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu