Kontrola | Pavel Šubert | Pavla Janovská | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:55:47 | 2016-09-02 23:55:45 | 2016-09-02 23:55:47 | 01:55:47 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:42:04 | 2016-09-03 00:42:02 | 2016-09-03 00:42:04 | 00:46:17 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:52:25 | 2016-09-03 01:52:30 | 2016-09-03 01:52:30 | 01:10:26 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:55:44 | 2016-09-03 02:55:48 | 2016-09-03 02:55:48 | 01:03:18 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:43:13 | 2016-09-03 04:43:10 | 2016-09-03 04:43:13 | 01:47:25 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:49:53 | 2016-09-03 05:49:53 | 2016-09-03 05:49:53 | 01:06:40 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:14:15 | 2016-09-03 08:14:17 | 2016-09-03 08:14:17 | 02:24:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:56:52 | 2016-09-03 09:56:54 | 2016-09-03 09:56:54 | 01:42:37 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:27:42 | 2016-09-03 12:27:39 | 2016-09-03 12:27:42 | 02:30:48 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:11:45 | 2016-09-03 14:11:39 | 2016-09-03 14:11:45 | 01:44:03 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:37:51 | 2016-09-03 17:37:54 | 2016-09-03 17:37:54 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:48:28 | 2016-09-03 18:48:31 | 2016-09-03 18:48:31 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 20:10:54 | 2016-09-03 20:10:46 | 2016-09-03 20:10:54 | 01:22:23 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 21:58:39 | 2016-09-03 21:58:39 | 2016-09-03 21:58:39 | 01:47:45 | |
CÍL | 2016-09-03 23:24:26 | 2016-09-03 23:24:29 | 2016-09-03 23:24:29 25:24:29 | 01:25:50 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu