Kontrola | Václav Pavlica | Daniel Divín | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:08:40 | 2016-09-02 23:08:39 | 2016-09-02 23:08:40 | 01:08:40 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:32:03 | 2016-09-02 23:32:01 | 2016-09-02 23:32:03 | 00:23:23 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:14:01 | 2016-09-03 00:13:49 | 2016-09-03 00:14:01 | 00:41:58 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:45:43 | 2016-09-03 00:45:44 | 2016-09-03 00:45:44 | 00:31:43 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 01:53:29 | 2016-09-03 01:53:29 | 2016-09-03 01:53:29 | 01:07:45 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:27:03 | 2016-09-03 02:27:05 | 2016-09-03 02:27:05 | 00:33:36 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 03:45:13 | 2016-09-03 03:45:15 | 2016-09-03 03:45:15 | 01:18:10 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:42:12 | 2016-09-03 04:42:12 | 2016-09-03 04:42:12 | 00:56:57 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 06:24:05 | 2016-09-03 06:24:05 | 2016-09-03 06:24:05 | 01:41:53 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 07:16:15 | 2016-09-03 07:16:28 | 2016-09-03 07:16:28 | 00:52:23 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 09:20:41 | 2016-09-03 09:20:45 | 2016-09-03 09:20:45 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 09:47:00 | 2016-09-03 09:47:06 | 2016-09-03 09:47:06 | 00:26:21 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 10:44:17 | 2016-09-03 10:44:19 | 2016-09-03 10:44:19 | 00:57:13 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 11:24:13 | 2016-09-03 11:24:17 | 2016-09-03 11:24:17 | 00:39:58 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 12:16:41 | 2016-09-03 12:16:35 | 2016-09-03 12:16:41 | 00:52:24 | |
CÍL | 2016-09-03 12:56:22 | 2016-09-03 12:56:25 | 2016-09-03 12:56:25 14:56:25 | 00:39:44 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu