Kontrola | Vojtěch Broža | Tomáš Dušek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:33:26 | 2016-09-02 23:33:29 | 2016-09-02 23:33:29 | 01:33:29 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:01:28 | 2016-09-03 00:01:33 | 2016-09-03 00:01:33 | 00:28:04 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:16:37 | 2016-09-03 01:16:48 | 2016-09-03 01:16:48 | 01:15:15 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:01:36 | 2016-09-03 02:01:39 | 2016-09-03 02:01:39 | 00:44:51 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:50:18 | 2016-09-03 03:50:14 | 2016-09-03 03:50:18 | 01:48:39 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:48:37 | 2016-09-03 04:48:33 | 2016-09-03 04:48:37 | 00:58:19 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:45:55 | 2016-09-03 06:45:57 | 2016-09-03 06:45:57 | 01:57:20 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:46:38 | 2016-09-03 07:46:35 | 2016-09-03 07:46:38 | 01:00:41 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:14:54 | 2016-09-03 10:14:50 | 2016-09-03 10:14:54 | 02:28:16 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:33:35 | 2016-09-03 11:33:44 | 2016-09-03 11:33:44 | 01:18:50 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 13:58:04 | 2016-09-03 13:58:04 | 02:24:20 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:40:07 | 2016-09-03 14:40:02 | 2016-09-03 14:40:07 | 00:42:03 | |
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:00:48 | 2016-09-03 16:00:44 | 2016-09-03 16:00:48 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:58:39 | 2016-09-03 16:58:34 | 2016-09-03 16:58:39 | 00:57:51 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:19:22 | 2016-09-03 18:19:16 | 2016-09-03 18:19:22 | 01:20:43 | |
CÍL | 2016-09-03 19:16:06 | 2016-09-03 19:16:07 | 2016-09-03 19:16:07 21:16:07 | 00:56:45 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu