Kontrola | Jan Korpas | Ondřej Stružinský | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:54:43 | 2016-09-02 23:54:39 | 2016-09-02 23:54:43 | 01:54:43 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:26:50 | 2016-09-03 01:26:57 | 2016-09-03 01:26:57 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:16:37 | 2016-09-03 02:16:39 | 2016-09-03 02:16:39 | 00:49:42 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:46:59 | 2016-09-03 03:46:56 | 2016-09-03 03:46:59 | 01:30:20 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:47:44 | 2016-09-03 04:47:46 | 2016-09-03 04:47:46 | 01:00:47 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:40:41 | 2016-09-03 06:40:35 | 2016-09-03 06:40:41 | 01:52:55 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:05:10 | 2016-09-03 08:05:07 | 2016-09-03 08:05:10 | 01:24:29 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:15:10 | 2016-09-03 10:15:14 | 2016-09-03 10:15:14 | 02:10:04 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:42:29 | 2016-09-03 11:42:23 | 2016-09-03 11:42:29 | 01:27:15 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:39:45 | 2016-09-03 14:39:41 | 2016-09-03 14:39:45 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:12:13 | 2016-09-03 15:12:03 | 2016-09-03 15:12:13 | 00:32:28 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:19:25 | 2016-09-03 16:19:28 | 2016-09-03 16:19:28 | 01:07:15 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:55:46 | 2016-09-03 16:55:42 | 2016-09-03 16:55:46 | 00:36:18 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 17:54:32 | 2016-09-03 17:54:36 | 2016-09-03 17:54:36 | 00:58:50 | |
CÍL | 2016-09-03 18:48:47 | 2016-09-03 18:48:50 | 2016-09-03 18:48:50 20:48:50 | 00:54:14 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu