Kontrola | Stanislav Ambrož | Jana Fryčová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:41:23 | 2016-09-02 23:41:21 | 2016-09-02 23:41:23 | 01:41:23 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:20:44 | 2016-09-03 01:20:40 | 2016-09-03 01:20:44 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:06:29 | 2016-09-03 02:06:27 | 2016-09-03 02:06:29 | 00:45:45 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:50:07 | 2016-09-03 03:50:03 | 2016-09-03 03:50:07 | 01:43:38 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:48:57 | 2016-09-03 04:48:51 | 2016-09-03 04:48:57 | 00:58:50 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:39:13 | 2016-09-03 06:39:08 | 2016-09-03 06:39:13 | 01:50:16 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:32:43 | 2016-09-03 08:32:40 | 2016-09-03 08:32:43 | 01:53:30 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:51:56 | 2016-09-03 10:51:52 | 2016-09-03 10:51:56 | 02:19:13 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:46:13 | 2016-09-03 12:46:01 | 2016-09-03 12:46:13 | 01:54:17 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:17:07 | 2016-09-03 16:17:04 | 2016-09-03 16:17:07 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:15:03 | 2016-09-03 17:14:57 | 2016-09-03 17:15:03 | 00:57:56 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:19:29 | 2016-09-03 18:19:26 | 2016-09-03 18:19:29 | 01:04:26 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:22:40 | 2016-09-03 19:22:37 | 2016-09-03 19:22:40 | 01:03:11 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:35:52 | 2016-09-03 20:35:48 | 2016-09-03 20:35:52 | 01:13:12 | |
CÍL | 2016-09-03 21:46:32 | 2016-09-03 21:46:30 | 2016-09-03 21:46:32 23:46:32 | 01:10:40 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu