Kontrola | Pavel Pešek | Robin Badal | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:20:52 | 2016-09-02 23:20:53 | 2016-09-02 23:20:53 | 01:20:53 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:47:34 | 2016-09-02 23:47:33 | 2016-09-02 23:47:34 | 00:26:41 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:38:31 | 2016-09-03 00:38:24 | 2016-09-03 00:38:31 | 00:50:57 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:24:35 | 2016-09-03 01:24:37 | 2016-09-03 01:24:37 | 00:46:06 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:01:10 | 2016-09-03 03:01:15 | 2016-09-03 03:01:15 | 01:36:38 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:52:33 | 2016-09-03 03:52:31 | 2016-09-03 03:52:33 | 00:51:18 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:39:09 | 2016-09-03 05:39:12 | 2016-09-03 05:39:12 | 01:46:39 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:00:36 | 2016-09-03 07:00:37 | 2016-09-03 07:00:37 | 01:21:25 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:58:19 | 2016-09-03 08:58:21 | 2016-09-03 08:58:21 | 01:57:44 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:16:33 | 2016-09-03 10:16:36 | 2016-09-03 10:16:36 | 01:18:15 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 12:18:27 | 2016-09-03 12:18:27 | 02:01:51 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:01:23 | 2016-09-03 13:01:27 | 2016-09-03 13:01:27 | 00:43:00 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:38:09 | 2016-09-03 13:38:12 | 2016-09-03 13:38:12 | 00:36:45 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:37:38 | 2016-09-03 14:37:39 | 2016-09-03 14:37:39 | 00:59:27 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:26:08 | 2016-09-03 15:26:10 | 2016-09-03 15:26:10 | 00:48:31 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:26:25 | 2016-09-03 16:26:27 | 2016-09-03 16:26:27 | 01:00:17 | |
CÍL | 2016-09-03 17:20:02 | 2016-09-03 17:20:04 | 2016-09-03 17:20:04 19:20:04 | 00:53:37 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu