Kontrola | Martin Hula | Radim Robenek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:28:55 | 2016-09-02 23:28:58 | 2016-09-02 23:28:58 | 01:28:58 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:59:36 | 2016-09-02 23:59:38 | 2016-09-02 23:59:38 | 00:30:40 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:59:23 | 2016-09-03 00:59:29 | 2016-09-03 00:59:29 | 00:59:51 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:50:14 | 2016-09-03 01:50:13 | 2016-09-03 01:50:14 | 00:50:45 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:29:51 | 2016-09-03 03:29:56 | 2016-09-03 03:29:56 | 01:39:42 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:28:39 | 2016-09-03 04:28:41 | 2016-09-03 04:28:41 | 00:58:45 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:33:19 | 2016-09-03 06:33:22 | 2016-09-03 06:33:22 | 02:04:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:52:06 | 2016-09-03 08:52:08 | 2016-09-03 08:52:08 | 02:18:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:57:22 | 2016-09-03 10:57:28 | 2016-09-03 10:57:28 | 02:05:20 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:31:41 | 2016-09-03 12:31:52 | 2016-09-03 12:31:52 | 01:34:24 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:56:38 | 2016-09-03 15:56:40 | 2016-09-03 15:56:40 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:30:11 | 2016-09-03 17:30:16 | 2016-09-03 17:30:16 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:35:46 | 2016-09-03 18:35:43 | 2016-09-03 18:35:46 | 01:05:30 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:58:24 | 2016-09-03 19:58:26 | 2016-09-03 19:58:26 | 01:22:40 | |
CÍL | 2016-09-03 21:00:42 | 2016-09-03 21:00:41 | 2016-09-03 21:00:42 23:00:42 | 01:02:16 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu