Kontrola | Karel Pluhař | Igor Březina | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:46:49 | 2016-09-02 23:46:48 | 2016-09-02 23:46:49 | 01:46:49 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:21:17 | 2016-09-03 00:21:22 | 2016-09-03 00:21:22 | 00:34:33 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:40:28 | 2016-09-03 01:40:23 | 2016-09-03 01:40:28 | 01:19:06 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:32:44 | 2016-09-03 02:32:40 | 2016-09-03 02:32:44 | 00:52:16 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:00:23 | 2016-09-03 05:00:28 | 2016-09-03 05:00:28 | 02:27:44 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:24:01 | 2016-09-03 06:24:04 | 2016-09-03 06:24:04 | 01:23:36 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:49:48 | 2016-09-03 08:49:53 | 2016-09-03 08:49:53 | 02:25:49 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 10:16:45 | 2016-09-03 10:16:49 | 2016-09-03 10:16:49 | 01:26:56 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:21:31 | 2016-09-03 13:21:31 | 03:04:42 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 15:00:22 | 2016-09-03 15:00:22 | 01:38:51 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 18:34:45 | 2016-09-03 18:34:45 | |||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 19:23:51 | 2016-09-03 19:23:51 | 00:49:06 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 20:52:29 | 2016-09-03 20:52:29 | 01:28:38 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:03:19 | 2016-09-03 22:03:19 | 01:10:50 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 23:38:58 | 2016-09-03 23:38:58 | 01:35:39 | ||
CÍL | 2016-09-04 01:13:57 | 2016-09-04 01:13:57 27:13:57 | 01:34:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu