Kontrola | Václav Vaškovský | Martin Jabůrek | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:40:45 | 2016-09-02 23:40:47 | 2016-09-02 23:40:47 | 01:40:47 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:12:30 | 2016-09-03 00:12:30 | 00:31:43 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:07:21 | 2016-09-03 01:07:28 | 2016-09-03 01:07:28 | 00:54:58 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:51:18 | 2016-09-03 01:51:14 | 2016-09-03 01:51:18 | 00:43:50 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:10:57 | 2016-09-03 03:11:01 | 2016-09-03 03:11:01 | 01:19:43 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:51:56 | 2016-09-03 03:51:55 | 2016-09-03 03:51:56 | 00:40:55 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:17:41 | 2016-09-03 05:17:43 | 2016-09-03 05:17:43 | 01:25:47 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:27:23 | 2016-09-03 06:27:21 | 2016-09-03 06:27:23 | 01:09:40 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:11:31 | 2016-09-03 08:11:35 | 2016-09-03 08:11:35 | 01:44:12 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:22:05 | 2016-09-03 09:22:14 | 2016-09-03 09:22:14 | 01:10:39 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:37:41 | 2016-09-03 11:37:45 | 2016-09-03 11:37:45 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:12:48 | 2016-09-03 12:12:52 | 2016-09-03 12:12:52 | 00:35:07 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 13:11:39 | 2016-09-03 13:11:45 | 2016-09-03 13:11:45 | 00:58:53 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 13:58:30 | 2016-09-03 13:58:33 | 2016-09-03 13:58:33 | 00:46:48 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 15:07:32 | 2016-09-03 15:07:27 | 2016-09-03 15:07:32 | 01:08:59 | |
CÍL | 2016-09-03 15:47:37 | 2016-09-03 15:47:30 | 2016-09-03 15:47:37 17:47:37 | 00:40:05 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu