Kontrola | Marek Ďurana | Martina Vaváčková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:31:05 | 2016-09-02 23:31:07 | 2016-09-02 23:31:07 | 01:31:07 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:01:30 | 2016-09-03 00:01:32 | 2016-09-03 00:01:32 | 00:30:25 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:01:36 | 2016-09-03 01:01:33 | 2016-09-03 01:01:36 | 01:00:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:52:20 | 2016-09-03 01:52:16 | 2016-09-03 01:52:20 | 00:50:44 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:26:02 | 2016-09-03 03:25:58 | 2016-09-03 03:26:02 | 01:33:42 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:22:23 | 2016-09-03 04:22:16 | 2016-09-03 04:22:23 | 00:56:21 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:11:37 | 2016-09-03 06:11:33 | 2016-09-03 06:11:37 | 01:49:14 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:36:43 | 2016-09-03 07:36:42 | 2016-09-03 07:36:43 | 01:25:06 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:02:44 | 2016-09-03 10:02:38 | 2016-09-03 10:02:44 | 02:26:01 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:25:47 | 2016-09-03 11:25:40 | 2016-09-03 11:25:47 | 01:23:03 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 13:27:08 | 2016-09-03 13:27:08 | 02:01:21 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:23:30 | 2016-09-03 14:23:33 | 2016-09-03 14:23:33 | 00:56:25 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:19:56 | 2016-09-03 15:20:00 | 2016-09-03 15:20:00 | 00:56:27 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:27:09 | 2016-09-03 16:27:08 | 2016-09-03 16:27:09 | 01:07:09 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:36:57 | 2016-09-03 17:36:59 | 2016-09-03 17:36:59 | 01:09:50 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:58:02 | 2016-09-03 18:58:05 | 2016-09-03 18:58:05 | 01:21:06 | |
CÍL | 2016-09-03 19:39:21 | 2016-09-03 19:39:22 | 2016-09-03 19:39:22 21:39:22 | 00:41:17 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu