Kontrola | Bogdan Kiszka | Michal Kiszka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:54:58 | 2016-09-02 23:54:54 | 2016-09-02 23:54:58 | 01:54:58 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:31:16 | 2016-09-03 00:31:22 | 2016-09-03 00:31:22 | 00:36:24 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:41:36 | 2016-09-03 01:41:48 | 2016-09-03 01:41:48 | 01:10:26 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:39:10 | 2016-09-03 02:39:13 | 2016-09-03 02:39:13 | 00:57:25 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:32:54 | 2016-09-03 04:32:57 | 2016-09-03 04:32:57 | 01:53:44 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:36:56 | 2016-09-03 05:37:00 | 2016-09-03 05:37:00 | 01:04:03 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:41:48 | 2016-09-03 07:41:46 | 2016-09-03 07:41:48 | 02:04:48 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:08:26 | 2016-09-03 09:08:28 | 2016-09-03 09:08:28 | 01:26:40 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:38:26 | 2016-09-03 12:38:28 | 2016-09-03 12:38:28 | 03:30:00 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:29:23 | 2016-09-03 14:29:31 | 2016-09-03 14:29:31 | 01:51:03 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu