Kontrola | Pavel Chuchma | Štefan Pacinda | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:16:56 | 2016-09-02 23:16:50 | 2016-09-02 23:16:56 | 01:16:56 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:40:57 | 2016-09-02 23:40:55 | 2016-09-02 23:40:57 | 00:24:01 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:30:50 | 2016-09-03 00:30:40 | 2016-09-03 00:30:50 | 00:49:53 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:07:18 | 2016-09-03 01:07:15 | 2016-09-03 01:07:18 | 00:36:28 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:28:08 | 2016-09-03 02:28:06 | 2016-09-03 02:28:08 | 01:20:50 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:11:55 | 2016-09-03 03:12:02 | 2016-09-03 03:12:02 | 00:43:54 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:48:23 | 2016-09-03 04:48:26 | 2016-09-03 04:48:26 | 01:36:24 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:04:53 | 2016-09-03 06:04:52 | 2016-09-03 06:04:53 | 01:16:27 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:22:30 | 2016-09-03 08:22:34 | 2016-09-03 08:22:34 | 02:17:41 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:30:29 | 2016-09-03 09:30:33 | 2016-09-03 09:30:33 | 01:07:59 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:29:06 | 2016-09-03 12:28:57 | 2016-09-03 12:29:06 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 13:01:03 | 2016-09-03 13:01:13 | 2016-09-03 13:01:13 | 00:32:07 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:21:57 | 2016-09-03 14:21:59 | 2016-09-03 14:21:59 | 01:20:46 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 15:42:45 | 2016-09-03 15:42:45 | 2016-09-03 15:42:45 | 01:20:46 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 17:00:56 | 2016-09-03 17:00:49 | 2016-09-03 17:00:56 | 01:18:11 | |
CÍL | 2016-09-03 18:16:29 | 2016-09-03 18:16:29 | 2016-09-03 18:16:29 20:16:29 | 01:15:33 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu