Kontrola | Dalibor Krbílek | Roman Přibyl | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:29:25 | 2016-09-02 23:29:21 | 2016-09-02 23:29:25 | 01:29:25 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:57:36 | 2016-09-02 23:57:38 | 2016-09-02 23:57:38 | 00:28:13 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:59:13 | 2016-09-03 00:59:25 | 2016-09-03 00:59:25 | 01:01:47 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:49:43 | 2016-09-03 01:49:41 | 2016-09-03 01:49:43 | 00:50:18 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:30:04 | 2016-09-03 03:29:59 | 2016-09-03 03:30:04 | 01:40:21 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:29:32 | 2016-09-03 04:29:29 | 2016-09-03 04:29:32 | 00:59:28 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:39:35 | 2016-09-03 06:39:31 | 2016-09-03 06:39:35 | 02:10:03 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:11:36 | 2016-09-03 08:11:34 | 2016-09-03 08:11:36 | 01:32:01 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:40:08 | 2016-09-03 10:40:05 | 2016-09-03 10:40:08 | 02:28:32 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:55:30 | 2016-09-03 11:55:38 | 2016-09-03 11:55:38 | 01:15:30 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:08:58 | 2016-09-03 15:08:56 | 2016-09-03 15:08:58 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:47:36 | 2016-09-03 15:47:33 | 2016-09-03 15:47:36 | 00:38:38 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:54:58 | 2016-09-03 16:55:00 | 2016-09-03 16:55:00 | 01:07:24 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:48:57 | 2016-09-03 17:48:58 | 2016-09-03 17:48:58 | 00:53:58 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:00:31 | 2016-09-03 19:00:32 | 2016-09-03 19:00:32 | 01:11:34 | |
CÍL | 2016-09-03 20:05:17 | 2016-09-03 20:05:20 | 2016-09-03 20:05:20 22:05:20 | 01:04:48 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu