Kontrola | Jan Pastušek | Petr Pavliš | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:08:53 | 2016-09-02 23:08:51 | 2016-09-02 23:08:53 | 01:08:53 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:30:40 | 2016-09-02 23:30:43 | 2016-09-02 23:30:43 | 00:21:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:20:24 | 2016-09-03 00:20:14 | 2016-09-03 00:20:24 | 00:49:41 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:56:43 | 2016-09-03 00:56:45 | 2016-09-03 00:56:45 | 00:36:21 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:10:12 | 2016-09-03 02:10:14 | 2016-09-03 02:10:14 | 01:13:29 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:47:58 | 2016-09-03 02:47:58 | 2016-09-03 02:47:58 | 00:37:44 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:11:45 | 2016-09-03 04:11:55 | 2016-09-03 04:11:55 | 01:23:57 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:07:45 | 2016-09-03 05:07:41 | 2016-09-03 05:07:45 | 00:55:50 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 06:47:39 | 2016-09-03 06:47:32 | 2016-09-03 06:47:39 | 01:39:54 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 07:39:19 | 2016-09-03 07:39:14 | 2016-09-03 07:39:19 | 00:51:40 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 09:43:38 | 2016-09-03 09:43:34 | 2016-09-03 09:43:38 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 10:05:16 | 2016-09-03 10:05:14 | 2016-09-03 10:05:16 | 00:21:38 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 11:01:18 | 2016-09-03 11:01:16 | 2016-09-03 11:01:18 | 00:56:02 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 11:39:58 | 2016-09-03 11:39:57 | 2016-09-03 11:39:58 | 00:38:40 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 12:41:02 | 2016-09-03 12:41:05 | 2016-09-03 12:41:05 | 01:01:07 | |
CÍL | 2016-09-03 13:19:43 | 2016-09-03 13:19:40 | 2016-09-03 13:19:43 15:19:43 | 00:38:38 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu