Kontrola | Hana Hrodková | Kateřina Krňávková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:05:16 | 2016-09-03 00:05:18 | 2016-09-03 00:05:18 | 02:05:18 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:56:59 | 2016-09-03 00:57:01 | 2016-09-03 00:57:01 | 00:51:43 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:13:41 | 2016-09-03 02:13:31 | 2016-09-03 02:13:41 | 01:16:40 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:20:34 | 2016-09-03 03:20:34 | 2016-09-03 03:20:34 | 01:06:53 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:06:25 | 2016-09-03 05:06:12 | 2016-09-03 05:06:25 | 01:45:51 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:44:25 | 2016-09-03 06:44:21 | 2016-09-03 06:44:25 | 01:38:00 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 08:43:26 | 2016-09-03 08:43:28 | 2016-09-03 08:43:28 | 01:59:03 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 10:09:57 | 2016-09-03 10:09:59 | 2016-09-03 10:09:59 | 01:26:31 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:38:04 | 2016-09-03 12:38:06 | 2016-09-03 12:38:06 | 02:28:07 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 14:07:03 | 2016-09-03 14:07:18 | 2016-09-03 14:07:18 | 01:29:12 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:51:27 | 2016-09-03 16:51:22 | 2016-09-03 16:51:27 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:24:41 | 2016-09-03 17:24:46 | 2016-09-03 17:24:46 | 00:33:19 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:44:35 | 2016-09-03 18:44:38 | 2016-09-03 18:44:38 | 01:19:52 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:56:03 | 2016-09-03 19:56:07 | 2016-09-03 19:56:07 | 01:11:29 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 21:19:55 | 2016-09-03 21:19:58 | 2016-09-03 21:19:58 | 01:23:51 | |
CÍL | 2016-09-03 22:45:06 | 2016-09-03 22:45:09 | 2016-09-03 22:45:09 24:45:09 | 01:25:11 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu