Kontrola | Josef Bourek | Agata Trombik | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:39:37 | 2016-09-02 23:39:38 | 2016-09-02 23:39:38 | 01:39:38 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:22:28 | 2016-09-03 00:22:26 | 2016-09-03 00:22:28 | 00:42:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:39:15 | 2016-09-03 01:39:12 | 2016-09-03 01:39:15 | 01:16:47 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:49:54 | 2016-09-03 02:49:56 | 2016-09-03 02:49:56 | 01:10:41 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:39:40 | 2016-09-03 04:39:41 | 2016-09-03 04:39:41 | 01:49:45 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:45:18 | 2016-09-03 05:45:15 | 2016-09-03 05:45:18 | 01:05:37 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:33:03 | 2016-09-03 07:33:07 | 2016-09-03 07:33:07 | 01:47:49 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:15:25 | 2016-09-03 09:15:27 | 2016-09-03 09:15:27 | 01:42:20 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:42:19 | 2016-09-03 11:42:23 | 2016-09-03 11:42:23 | 02:26:56 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:34:25 | 2016-09-03 13:34:35 | 2016-09-03 13:34:35 | 01:52:12 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:13:44 | 2016-09-03 17:13:47 | 2016-09-03 17:13:47 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu