Kontrola | Roman Ochman | Ladislav Nekarda | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:24:52 | 2016-09-02 23:24:54 | 2016-09-02 23:24:54 | 01:24:54 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:48:28 | 2016-09-02 23:48:25 | 2016-09-02 23:48:28 | 00:23:34 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:40:53 | 2016-09-03 00:41:01 | 2016-09-03 00:41:01 | 00:52:33 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:22:24 | 2016-09-03 01:22:13 | 2016-09-03 01:22:24 | 00:41:23 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:53:51 | 2016-09-03 02:53:54 | 2016-09-03 02:53:54 | 01:31:30 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:49:37 | 2016-09-03 03:49:33 | 2016-09-03 03:49:37 | 00:55:43 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:34:26 | 2016-09-03 05:34:30 | 2016-09-03 05:34:30 | 01:44:53 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:52:02 | 2016-09-03 06:52:02 | 2016-09-03 06:52:02 | 01:17:32 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:02:00 | 2016-09-03 09:01:56 | 2016-09-03 09:02:00 | 02:09:58 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:22:47 | 2016-09-03 10:22:53 | 2016-09-03 10:22:53 | 01:20:53 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 12:44:27 | 2016-09-03 12:44:27 | 02:21:34 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:25:55 | 2016-09-03 13:25:59 | 2016-09-03 13:25:59 | 00:41:32 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:04:24 | 2016-09-03 14:04:21 | 2016-09-03 14:04:24 | 00:38:25 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 15:19:41 | 2016-09-03 15:19:44 | 2016-09-03 15:19:44 | 01:15:20 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 16:18:42 | 2016-09-03 16:18:42 | 2016-09-03 16:18:42 | 00:58:58 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 17:25:16 | 2016-09-03 17:25:16 | 2016-09-03 17:25:16 | 01:06:34 | |
CÍL | 2016-09-03 18:14:41 | 2016-09-03 18:14:41 | 2016-09-03 18:14:41 20:14:41 | 00:49:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu