Kontrola | David Valenčin | Tomáš Grygar | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:32:01 | 2016-09-02 23:32:03 | 2016-09-02 23:32:03 | 01:32:03 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:02:02 | 2016-09-03 00:02:06 | 2016-09-03 00:02:06 | 00:30:03 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:08:07 | 2016-09-03 01:08:16 | 2016-09-03 01:08:16 | 01:06:10 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:57:57 | 2016-09-03 01:57:57 | 2016-09-03 01:57:57 | 00:49:41 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:39:35 | 2016-09-03 03:39:36 | 2016-09-03 03:39:36 | 01:41:39 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:29:43 | 2016-09-03 04:29:46 | 2016-09-03 04:29:46 | 00:50:10 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:20:01 | 2016-09-03 06:20:03 | 2016-09-03 06:20:03 | 01:50:17 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:47:54 | 2016-09-03 07:47:57 | 2016-09-03 07:47:57 | 01:27:54 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:05:02 | 2016-09-03 10:04:59 | 2016-09-03 10:05:02 | 02:17:05 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 11:26:57 | 2016-09-03 11:26:53 | 2016-09-03 11:26:57 | 01:21:55 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 13:58:24 | 2016-09-03 13:58:24 | 02:31:27 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 14:40:57 | 2016-09-03 14:41:00 | 2016-09-03 14:41:00 | 00:42:36 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:21:40 | 2016-09-03 15:21:36 | 2016-09-03 15:21:40 | 00:40:40 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:32:40 | 2016-09-03 16:32:38 | 2016-09-03 16:32:40 | 01:11:00 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:34:37 | 2016-09-03 17:34:37 | 2016-09-03 17:34:37 | 01:01:57 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:49:48 | 2016-09-03 18:49:43 | 2016-09-03 18:49:48 | 01:15:11 | |
CÍL | 2016-09-03 19:44:24 | 2016-09-03 19:44:19 | 2016-09-03 19:44:24 21:44:24 | 00:54:36 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu