Kontrola | Martin Galus | David Nezmar | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:02:29 | 2016-09-03 00:02:25 | 2016-09-03 00:02:29 | 02:02:29 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:46:16 | 2016-09-03 00:46:20 | 2016-09-03 00:46:20 | 00:43:51 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:11:21 | 2016-09-03 02:11:17 | 2016-09-03 02:11:21 | 01:25:01 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:14:20 | 2016-09-03 03:14:17 | 2016-09-03 03:14:20 | 01:02:59 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:38:36 | 2016-09-03 05:38:31 | 2016-09-03 05:38:36 | 02:24:16 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 07:16:49 | 2016-09-03 07:16:47 | 2016-09-03 07:16:49 | 01:38:13 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 10:17:42 | 2016-09-03 10:17:40 | 2016-09-03 10:17:42 | 03:00:53 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 12:12:23 | 2016-09-03 12:12:27 | 2016-09-03 12:12:27 | 01:54:45 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu