Kontrola | Jan Chmelař | Martin Kuchta | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:48:38 | 2016-09-02 23:48:23 | 2016-09-02 23:48:38 | 01:48:38 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:20:59 | 2016-09-03 00:20:59 | 00:32:21 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:24:41 | 2016-09-03 01:24:28 | 2016-09-03 01:24:41 | 01:03:42 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:20:05 | 2016-09-03 02:20:04 | 2016-09-03 02:20:05 | 00:55:24 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:03:33 | 2016-09-03 04:03:25 | 2016-09-03 04:03:33 | 01:43:28 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:12:05 | 2016-09-03 05:12:08 | 2016-09-03 05:12:08 | 01:08:35 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:19:58 | 2016-09-03 07:19:54 | 2016-09-03 07:19:58 | 02:07:50 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:55:44 | 2016-09-03 08:55:43 | 2016-09-03 08:55:44 | 01:35:46 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:33:49 | 2016-09-03 11:33:46 | 2016-09-03 11:33:49 | 02:38:05 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:08:15 | 2016-09-03 13:08:09 | 2016-09-03 13:08:15 | 01:34:26 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:28:13 | 2016-09-03 16:28:17 | 2016-09-03 16:28:17 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:44:23 | 2016-09-03 17:44:17 | 2016-09-03 17:44:23 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:46:28 | 2016-09-03 18:46:24 | 2016-09-03 18:46:28 | 01:02:05 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:58:52 | 2016-09-03 19:59:03 | 2016-09-03 19:59:03 | 01:12:35 | |
CÍL | 2016-09-03 20:53:02 | 2016-09-03 20:53:01 | 2016-09-03 20:53:02 22:53:02 | 00:53:59 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu