Kontrola | Ondřej Pecha | Tomáš Janota | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:23:50 | 2016-09-02 23:23:51 | 2016-09-02 23:23:51 | 01:23:51 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:54:21 | 2016-09-02 23:54:22 | 2016-09-02 23:54:22 | 00:30:31 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:57:26 | 2016-09-03 00:57:35 | 2016-09-03 00:57:35 | 01:03:13 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:59:22 | 2016-09-03 01:59:19 | 2016-09-03 01:59:22 | 01:01:47 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:52:58 | 2016-09-03 03:53:08 | 2016-09-03 03:53:08 | 01:53:46 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:58:58 | 2016-09-03 04:58:56 | 2016-09-03 04:58:58 | 01:05:50 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:09:07 | 2016-09-03 07:09:04 | 2016-09-03 07:09:07 | 02:10:09 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:59:14 | 2016-09-03 09:59:16 | 2016-09-03 09:59:16 | 02:50:09 | |
K12 - SMRK VRCHOL | |||||
K14 - ČELADNÁ | |||||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | |||||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | |||||
K20 - PINDULA | |||||
K21 - JAVORNÍK | |||||
CÍL |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu