Kontrola | Milan Hota | Drahoslav Kobielusz | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | |||||
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:25:04 | 2016-09-03 00:25:06 | 2016-09-03 00:25:06 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:34:00 | 2016-09-03 01:34:02 | 2016-09-03 01:34:02 | 01:08:56 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:39:39 | 2016-09-03 02:39:35 | 2016-09-03 02:39:39 | 01:05:37 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:29:29 | 2016-09-03 04:29:31 | 2016-09-03 04:29:31 | 01:49:52 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:44:22 | 2016-09-03 05:44:25 | 2016-09-03 05:44:25 | 01:14:54 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:47:24 | 2016-09-03 07:47:26 | 2016-09-03 07:47:26 | 02:03:01 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:29:48 | 2016-09-03 09:29:50 | 2016-09-03 09:29:50 | 01:42:24 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:02:13 | 2016-09-03 12:02:15 | 2016-09-03 12:02:15 | 02:32:25 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:53:43 | 2016-09-03 13:53:49 | 2016-09-03 13:53:49 | 01:51:34 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:36:15 | 2016-09-03 17:36:23 | 2016-09-03 17:36:23 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 18:33:20 | 2016-09-03 18:33:27 | 2016-09-03 18:33:27 | 00:57:04 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 19:57:57 | 2016-09-03 19:58:00 | 2016-09-03 19:58:00 | 01:24:33 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 21:15:40 | 2016-09-03 21:15:43 | 2016-09-03 21:15:43 | 01:17:43 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 22:56:43 | 2016-09-03 22:56:46 | 2016-09-03 22:56:46 | 01:41:03 | |
CÍL | 2016-09-04 00:43:05 | 2016-09-04 00:43:05 | 2016-09-04 00:43:05 26:43:05 | 01:46:19 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu