Kontrola | Martina Uhrová | Markéta Papaková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:13:56 | 2016-09-03 00:13:57 | 2016-09-03 00:13:57 | 02:13:57 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:02:49 | 2016-09-03 02:02:49 | |||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:49:18 | 2016-09-03 02:49:18 | 00:46:29 | ||
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:18:58 | 2016-09-03 04:18:58 | 01:29:40 | ||
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:26:49 | 2016-09-03 05:26:49 | 01:07:51 | ||
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:40:59 | 2016-09-03 07:40:59 | 02:14:10 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:17:43 | 2016-09-03 09:17:43 | 01:36:44 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:56:50 | 2016-09-03 11:56:50 | 02:39:07 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:26:31 | 2016-09-03 13:26:31 | 01:29:41 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:43:50 | 2016-09-03 16:43:50 | |||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:26:36 | 2016-09-03 17:26:36 | 00:42:46 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:38:02 | 2016-09-03 18:38:02 | 01:11:26 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:31:20 | 2016-09-03 19:31:20 | 00:53:18 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:46:58 | 2016-09-03 20:46:58 | 01:15:38 | ||
CÍL | 2016-09-03 21:51:49 | 2016-09-03 21:51:49 23:51:49 | 01:04:51 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu