Kontrola | David Čechmánek | Kača Klepáčová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:23:27 | 2016-09-02 23:23:24 | 2016-09-02 23:23:27 | 01:23:27 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:49:25 | 2016-09-02 23:49:19 | 2016-09-02 23:49:25 | 00:25:58 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:42:31 | 2016-09-03 00:42:41 | 2016-09-03 00:42:41 | 00:53:16 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:24:19 | 2016-09-03 01:24:16 | 2016-09-03 01:24:19 | 00:41:38 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:49:15 | 2016-09-03 02:49:17 | 2016-09-03 02:49:17 | 01:24:58 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:34:59 | 2016-09-03 03:34:57 | 2016-09-03 03:34:59 | 00:45:42 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:02:32 | 2016-09-03 05:02:30 | 2016-09-03 05:02:32 | 01:27:33 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:06:15 | 2016-09-03 06:06:14 | 2016-09-03 06:06:15 | 01:03:43 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:57:52 | 2016-09-03 07:57:56 | 2016-09-03 07:57:56 | 01:51:41 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:55:12 | 2016-09-03 08:55:00 | 2016-09-03 08:55:12 | 00:57:16 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:21:24 | 2016-09-03 11:21:22 | 2016-09-03 11:21:24 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 11:52:12 | 2016-09-03 11:52:08 | 2016-09-03 11:52:12 | 00:30:48 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 12:55:30 | 2016-09-03 12:55:28 | 2016-09-03 12:55:30 | 01:03:18 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 13:38:36 | 2016-09-03 13:38:34 | 2016-09-03 13:38:36 | 00:43:06 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 14:44:32 | 2016-09-03 14:44:29 | 2016-09-03 14:44:32 | 01:05:56 | |
CÍL | 2016-09-03 15:32:57 | 2016-09-03 15:32:56 | 2016-09-03 15:32:57 17:32:57 | 00:48:25 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu