Kontrola | František Fait | Josef Rajský | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:18:37 | 2016-09-02 23:18:35 | 2016-09-02 23:18:37 | 01:18:37 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:41:35 | 2016-09-02 23:41:37 | 2016-09-02 23:41:37 | 00:23:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:31:05 | 2016-09-03 00:31:16 | 2016-09-03 00:31:16 | 00:49:39 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:07:32 | 2016-09-03 01:07:34 | 2016-09-03 01:07:34 | 00:36:18 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:25:42 | 2016-09-03 02:25:42 | 2016-09-03 02:25:42 | 01:18:08 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:03:06 | 2016-09-03 03:03:03 | 2016-09-03 03:03:06 | 00:37:24 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:43:26 | 2016-09-03 04:43:23 | 2016-09-03 04:43:26 | 01:40:20 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:50:14 | 2016-09-03 05:50:14 | 2016-09-03 05:50:14 | 01:06:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:53:02 | 2016-09-03 07:52:58 | 2016-09-03 07:53:02 | 02:02:48 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:02:25 | 2016-09-03 09:02:19 | 2016-09-03 09:02:25 | 01:09:23 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:57:16 | 2016-09-03 11:57:14 | 2016-09-03 11:57:16 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:44:21 | 2016-09-03 12:44:16 | 2016-09-03 12:44:21 | 00:47:05 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 13:58:41 | 2016-09-03 13:58:43 | 2016-09-03 13:58:43 | 01:14:22 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 14:48:48 | 2016-09-03 14:48:47 | 2016-09-03 14:48:48 | 00:50:05 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:11:15 | 2016-09-03 16:11:12 | 2016-09-03 16:11:15 | 01:22:27 | |
CÍL | 2016-09-03 16:57:00 | 2016-09-03 16:57:02 | 2016-09-03 16:57:02 18:57:02 | 00:45:47 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu