Kontrola | Martin Válek | Petr Samák | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:23:50 | 2016-09-02 23:23:54 | 2016-09-02 23:23:54 | 01:23:54 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:49:24 | 2016-09-02 23:49:27 | 2016-09-02 23:49:27 | 00:25:33 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:47:54 | 2016-09-03 00:47:59 | 2016-09-03 00:47:59 | 00:58:32 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:26:42 | 2016-09-03 01:26:44 | 2016-09-03 01:26:44 | 00:38:45 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:01:29 | 2016-09-03 03:01:33 | 2016-09-03 03:01:33 | 01:34:49 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:47:31 | 2016-09-03 03:47:29 | 2016-09-03 03:47:31 | 00:45:58 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:25:23 | 2016-09-03 05:25:26 | 2016-09-03 05:25:26 | 01:37:55 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:43:29 | 2016-09-03 06:43:31 | 2016-09-03 06:43:31 | 01:18:05 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:49:15 | 2016-09-03 08:49:09 | 2016-09-03 08:49:15 | 02:05:44 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:18:03 | 2016-09-03 10:18:15 | 2016-09-03 10:18:15 | 01:29:00 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:52:21 | 2016-09-03 13:52:25 | 2016-09-03 13:52:25 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 14:27:48 | 2016-09-03 14:27:52 | 2016-09-03 14:27:52 | 00:35:27 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:08:20 | 2016-09-03 16:08:20 | 2016-09-03 16:08:20 | 01:40:28 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:07:05 | 2016-09-03 17:07:07 | 2016-09-03 17:07:07 | 00:58:47 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:27:47 | 2016-09-03 18:27:51 | 2016-09-03 18:27:51 | 01:20:44 | |
CÍL | 2016-09-03 19:40:35 | 2016-09-03 19:40:34 | 2016-09-03 19:40:35 21:40:35 | 01:12:44 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu