Kontrola | Vít Pech | Lukáš Wagner | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:52:34 | 2016-09-02 23:52:47 | 2016-09-02 23:52:47 | 01:52:47 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:32:33 | 2016-09-03 00:32:33 | 00:39:46 | ||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:52:37 | 2016-09-03 01:52:32 | 2016-09-03 01:52:37 | 01:20:04 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:52:23 | 2016-09-03 02:52:26 | 2016-09-03 02:52:26 | 00:59:49 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:08:04 | 2016-09-03 05:08:01 | 2016-09-03 05:08:04 | 02:15:38 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:25:07 | 2016-09-03 06:25:11 | 2016-09-03 06:25:11 | 01:17:07 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 09:07:55 | 2016-09-03 09:07:53 | 2016-09-03 09:07:55 | 02:42:44 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 11:00:47 | 2016-09-03 11:00:46 | 2016-09-03 11:00:47 | 01:52:52 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 14:12:39 | 2016-09-03 14:12:34 | 2016-09-03 14:12:39 | 03:11:52 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 16:10:23 | 2016-09-03 16:10:17 | 2016-09-03 16:10:23 | 01:57:44 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 20:34:23 | 2016-09-03 20:34:17 | 2016-09-03 20:34:23 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 21:52:18 | 2016-09-03 21:52:10 | 2016-09-03 21:52:18 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 23:19:37 | 2016-09-03 23:19:40 | 2016-09-03 23:19:40 | 01:27:22 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-04 00:46:32 | 2016-09-04 00:46:39 | 2016-09-04 00:46:39 | 01:26:59 | |
CÍL | 2016-09-04 02:27:07 | 2016-09-04 02:27:00 | 2016-09-04 02:27:07 28:27:07 | 01:40:28 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu