Kontrola | Pavel Gold | Karolína Feberová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:43:05 | 2016-09-02 23:43:07 | 2016-09-02 23:43:07 | 01:43:07 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:16:20 | 2016-09-03 00:16:18 | 2016-09-03 00:16:20 | 00:33:13 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:15:43 | 2016-09-03 01:15:40 | 2016-09-03 01:15:43 | 00:59:23 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:13:03 | 2016-09-03 02:13:06 | 2016-09-03 02:13:06 | 00:57:23 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:45:33 | 2016-09-03 03:45:44 | 2016-09-03 03:45:44 | 01:32:38 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:42:56 | 2016-09-03 04:42:59 | 2016-09-03 04:42:59 | 00:57:15 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:44:24 | 2016-09-03 06:44:26 | 2016-09-03 06:44:26 | 02:01:27 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:18:38 | 2016-09-03 08:18:35 | 2016-09-03 08:18:38 | 01:34:12 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:43:47 | 2016-09-03 10:43:50 | 2016-09-03 10:43:50 | 02:25:12 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:36:21 | 2016-09-03 12:36:36 | 2016-09-03 12:36:36 | 01:52:46 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:03:12 | 2016-09-03 16:03:08 | 2016-09-03 16:03:12 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:02:55 | 2016-09-03 17:02:59 | 2016-09-03 17:02:59 | 00:59:47 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:22:12 | 2016-09-03 18:22:09 | 2016-09-03 18:22:12 | 01:19:13 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:22:55 | 2016-09-03 19:22:50 | 2016-09-03 19:22:55 | 01:00:43 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:41:55 | 2016-09-03 20:41:52 | 2016-09-03 20:41:55 | 01:19:00 | |
CÍL | 2016-09-03 22:05:50 | 2016-09-03 22:05:49 | 2016-09-03 22:05:50 24:05:50 | 01:23:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu