Kontrola | Jan hrabáček | Jiří Bíza | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:52:38 | 2016-09-02 23:52:40 | 2016-09-02 23:52:40 | 01:52:40 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:34:48 | 2016-09-03 00:34:44 | 2016-09-03 00:34:48 | 00:42:08 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:43:19 | 2016-09-03 01:43:26 | 2016-09-03 01:43:26 | 01:08:38 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:44:59 | 2016-09-03 02:44:58 | 2016-09-03 02:44:59 | 01:01:33 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:32:28 | 2016-09-03 04:32:29 | 2016-09-03 04:32:29 | 01:47:30 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:37:20 | 2016-09-03 05:37:23 | 2016-09-03 05:37:23 | 01:04:54 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:44:26 | 2016-09-03 07:44:24 | 2016-09-03 07:44:26 | 02:07:03 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:13:46 | 2016-09-03 09:13:46 | 2016-09-03 09:13:46 | 01:29:20 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:38:04 | 2016-09-03 11:38:06 | 2016-09-03 11:38:06 | 02:24:20 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:08:48 | 2016-09-03 13:08:44 | 2016-09-03 13:08:48 | 01:30:42 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:19:29 | 2016-09-03 16:19:27 | 2016-09-03 16:19:29 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 17:02:17 | 2016-09-03 17:02:21 | 2016-09-03 17:02:21 | 00:42:52 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:13:35 | 2016-09-03 18:13:36 | 2016-09-03 18:13:36 | 01:11:15 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:13:21 | 2016-09-03 19:13:26 | 2016-09-03 19:13:26 | 00:59:50 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:29:49 | 2016-09-03 20:29:51 | 2016-09-03 20:29:51 | 01:16:25 | |
CÍL | 2016-09-03 21:36:28 | 2016-09-03 21:36:25 | 2016-09-03 21:36:28 23:36:28 | 01:06:37 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu