Kontrola | Ondřej Kantor | Ivo Kantor | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:11:15 | 2016-09-02 23:11:19 | 2016-09-02 23:11:19 | 01:11:19 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:35:49 | 2016-09-02 23:35:48 | 2016-09-02 23:35:49 | 00:24:30 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:21:33 | 2016-09-03 00:21:37 | 2016-09-03 00:21:37 | 00:45:48 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:02:55 | 2016-09-03 01:02:58 | 2016-09-03 01:02:58 | 00:41:21 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:21:22 | 2016-09-03 02:21:31 | 2016-09-03 02:21:31 | 01:18:33 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:01:53 | 2016-09-03 03:01:54 | 2016-09-03 03:01:54 | 00:40:23 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:30:39 | 2016-09-03 04:30:40 | 2016-09-03 04:30:40 | 01:28:46 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:44:28 | 2016-09-03 05:44:28 | 2016-09-03 05:44:28 | 01:13:48 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:33:35 | 2016-09-03 07:33:32 | 2016-09-03 07:33:35 | 01:49:07 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:42:01 | 2016-09-03 08:42:06 | 2016-09-03 08:42:06 | 01:08:31 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 10:22:11 | 2016-09-03 10:22:11 | 01:40:05 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 10:47:29 | 2016-09-03 10:47:33 | 2016-09-03 10:47:33 | 00:25:22 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 11:11:02 | 2016-09-03 11:11:06 | 2016-09-03 11:11:06 | 00:23:33 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 12:05:09 | 2016-09-03 12:05:13 | 2016-09-03 12:05:13 | 00:54:07 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 12:49:18 | 2016-09-03 12:49:21 | 2016-09-03 12:49:21 | 00:44:08 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 13:47:15 | 2016-09-03 13:47:14 | 2016-09-03 13:47:15 | 00:57:54 | |
CÍL | 2016-09-03 14:29:03 | 2016-09-03 14:28:58 | 2016-09-03 14:29:03 16:29:03 | 00:41:48 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu