Kontrola | Miloslav Petrášek | Jana Baštářová | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:09:25 | 2016-09-02 23:09:24 | 2016-09-02 23:09:25 | 01:09:25 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:36:04 | 2016-09-02 23:35:55 | 2016-09-02 23:36:04 | 00:26:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:20:22 | 2016-09-03 00:20:29 | 2016-09-03 00:20:29 | 00:44:25 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:53:05 | 2016-09-03 00:53:03 | 2016-09-03 00:53:05 | 00:32:36 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:11:02 | 2016-09-03 02:11:04 | 2016-09-03 02:11:04 | 01:17:59 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:50:53 | 2016-09-03 02:50:53 | 2016-09-03 02:50:53 | 00:39:49 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:16:24 | 2016-09-03 04:16:15 | 2016-09-03 04:16:24 | 01:25:31 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 05:24:56 | 2016-09-03 05:24:56 | 2016-09-03 05:24:56 | 01:08:32 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 07:28:07 | 2016-09-03 07:28:10 | 2016-09-03 07:28:10 | 02:03:14 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 08:27:34 | 2016-09-03 08:27:29 | 2016-09-03 08:27:34 | 00:59:24 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 10:21:37 | 2016-09-03 10:21:37 | 01:54:03 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 11:09:39 | 2016-09-03 11:09:41 | 2016-09-03 11:09:41 | 00:48:04 | |
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 11:33:42 | 2016-09-03 11:33:47 | 2016-09-03 11:33:47 | 00:24:06 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 12:28:57 | 2016-09-03 12:29:00 | 2016-09-03 12:29:00 | 00:55:13 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 13:04:31 | 2016-09-03 13:04:32 | 2016-09-03 13:04:32 | 00:35:32 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 13:56:21 | 2016-09-03 13:56:23 | 2016-09-03 13:56:23 | 00:51:51 | |
CÍL | 2016-09-03 14:36:46 | 2016-09-03 14:36:53 | 2016-09-03 14:36:53 16:36:53 | 00:40:30 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu