Kontrola | Jana Borková | Ludmila Marková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-03 00:05:03 | 2016-09-03 00:05:02 | 2016-09-03 00:05:03 | 02:05:03 | |
K2 - ŘEKA | |||||
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 02:06:35 | 2016-09-03 02:06:38 | 2016-09-03 02:06:38 | ||
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 03:13:09 | 2016-09-03 03:13:12 | 2016-09-03 03:13:12 | 01:06:34 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 05:07:56 | 2016-09-03 05:07:51 | 2016-09-03 05:07:56 | 01:54:44 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 06:46:50 | 2016-09-03 06:46:45 | 2016-09-03 06:46:50 | 01:38:54 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 09:12:31 | 2016-09-03 09:12:27 | 2016-09-03 09:12:31 | 02:25:41 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 11:05:49 | 2016-09-03 11:05:49 | 2016-09-03 11:05:49 | 01:53:18 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 13:56:02 | 2016-09-03 13:55:56 | 2016-09-03 13:56:02 | 02:50:13 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 16:06:59 | 2016-09-03 16:06:54 | 2016-09-03 16:06:59 | 02:10:57 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 20:01:05 | 2016-09-03 20:01:00 | 2016-09-03 20:01:05 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 21:17:20 | 2016-09-03 21:17:17 | 2016-09-03 21:17:20 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 22:50:21 | 2016-09-03 22:50:19 | 2016-09-03 22:50:21 | 01:33:01 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-04 00:16:12 | 2016-09-04 00:16:18 | 2016-09-04 00:16:18 | 01:25:57 | |
CÍL | 2016-09-04 01:49:36 | 2016-09-04 01:49:34 | 2016-09-04 01:49:36 27:49:36 | 01:33:18 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu