Kontrola | Pavel Jelínek | Jiří Potůček | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:36:45 | 2016-09-02 23:36:47 | 2016-09-02 23:36:47 | 01:36:47 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:07:47 | 2016-09-03 00:07:42 | 2016-09-03 00:07:47 | 00:31:00 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:07:50 | 2016-09-03 01:07:45 | 2016-09-03 01:07:50 | 01:00:03 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:57:30 | 2016-09-03 01:57:25 | 2016-09-03 01:57:30 | 00:49:40 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:34:43 | 2016-09-03 03:34:39 | 2016-09-03 03:34:43 | 01:37:13 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:32:08 | 2016-09-03 04:32:03 | 2016-09-03 04:32:08 | 00:57:25 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:32:08 | 2016-09-03 06:32:07 | 2016-09-03 06:32:08 | 02:00:00 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:13:27 | 2016-09-03 08:13:22 | 2016-09-03 08:13:27 | 01:41:19 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:45:06 | 2016-09-03 10:44:58 | 2016-09-03 10:45:06 | 02:31:39 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:05:54 | 2016-09-03 12:16:08 | 2016-09-03 13:05:54 | 02:20:48 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | 2016-09-03 14:28:09 | 2016-09-03 14:28:09 | 01:22:15 | ||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:19:16 | 2016-09-03 15:19:16 | 00:51:07 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 15:52:26 | 2016-09-03 15:52:26 | 00:33:10 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:58:59 | 2016-09-03 16:58:59 | 01:06:33 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:01:07 | 2016-09-03 18:01:07 | 01:02:08 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 19:19:46 | 2016-09-03 19:19:46 | 01:18:39 | ||
CÍL | 2016-09-03 20:24:12 | 2016-09-03 20:24:12 22:24:12 | 01:04:26 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu