Kontrola | martin polák | david pavlas | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:31:31 | 2016-09-02 23:31:25 | 2016-09-02 23:31:31 | 01:31:31 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:59:12 | 2016-09-02 23:59:08 | 2016-09-02 23:59:12 | 00:27:41 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:59:14 | 2016-09-03 00:59:20 | 2016-09-03 00:59:20 | 01:00:08 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:39:19 | 2016-09-03 01:39:13 | 2016-09-03 01:39:19 | 00:39:59 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:08:48 | 2016-09-03 03:08:48 | 2016-09-03 03:08:48 | 01:29:29 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:57:50 | 2016-09-03 03:57:48 | 2016-09-03 03:57:50 | 00:49:02 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:36:34 | 2016-09-03 05:36:33 | 2016-09-03 05:36:34 | 01:38:44 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:44:08 | 2016-09-03 06:44:07 | 2016-09-03 06:44:08 | 01:07:34 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 08:43:51 | 2016-09-03 08:43:48 | 2016-09-03 08:43:51 | 01:59:43 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 09:40:23 | 2016-09-03 09:40:31 | 2016-09-03 09:40:31 | 00:56:40 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 12:06:37 | 2016-09-03 12:06:33 | 2016-09-03 12:06:37 | ||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 12:38:49 | 2016-09-03 12:38:55 | 2016-09-03 12:38:55 | 00:32:18 | |
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 13:39:05 | 2016-09-03 13:39:04 | 2016-09-03 13:39:05 | 01:00:10 | |
K20 - PINDULA | 2016-09-03 14:17:53 | 2016-09-03 14:17:51 | 2016-09-03 14:17:53 | 00:38:48 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 15:24:33 | 2016-09-03 15:24:37 | 2016-09-03 15:24:37 | 01:06:44 | |
CÍL | 2016-09-03 16:16:45 | 2016-09-03 16:16:49 | 2016-09-03 16:16:49 18:16:49 | 00:52:12 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu