Kontrola | David Ficner | Zdeněk Šroler | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:57:40 | 2016-09-02 23:57:45 | 2016-09-02 23:57:45 | 01:57:45 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:39:07 | 2016-09-03 00:39:10 | 2016-09-03 00:39:10 | 00:41:25 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:44:15 | 2016-09-03 01:44:19 | 2016-09-03 01:44:19 | 01:05:09 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:48:10 | 2016-09-03 02:48:13 | 2016-09-03 02:48:13 | 01:03:54 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 04:34:43 | 2016-09-03 04:34:47 | 2016-09-03 04:34:47 | 01:46:34 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:45:03 | 2016-09-03 05:45:09 | 2016-09-03 05:45:09 | 01:10:22 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:39:42 | 2016-09-03 07:39:46 | 2016-09-03 07:39:46 | 01:54:37 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 09:37:44 | 2016-09-03 09:37:48 | 2016-09-03 09:37:48 | 01:58:02 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 12:17:39 | 2016-09-03 12:17:43 | 2016-09-03 12:17:43 | 02:39:55 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:52:53 | 2016-09-03 13:52:47 | 2016-09-03 13:52:53 | 01:35:10 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 17:03:34 | 2016-09-03 17:03:40 | 2016-09-03 17:03:40 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 18:15:17 | 2016-09-03 18:15:19 | 2016-09-03 18:15:19 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 19:13:31 | 2016-09-03 19:13:34 | 2016-09-03 19:13:34 | 00:58:15 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:30:27 | 2016-09-03 20:30:35 | 2016-09-03 20:30:35 | 01:17:01 | |
CÍL | 2016-09-03 21:41:31 | 2016-09-03 21:41:31 | 2016-09-03 21:41:31 23:41:31 | 01:10:56 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu