Kontrola | Adam Kajánek | Veronika Tuhovčáková | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:12:15 | 2016-09-02 23:12:09 | 2016-09-02 23:12:15 | 01:12:15 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:36:09 | 2016-09-02 23:36:05 | 2016-09-02 23:36:09 | 00:23:54 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:20:36 | 2016-09-03 00:20:44 | 2016-09-03 00:20:44 | 00:44:35 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 00:55:54 | 2016-09-03 00:55:48 | 2016-09-03 00:55:54 | 00:35:10 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 02:13:06 | 2016-09-03 02:13:05 | 2016-09-03 02:13:06 | 01:17:12 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 02:56:05 | 2016-09-03 02:47:54 | 2016-09-03 02:56:05 | 00:42:59 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 04:01:30 | 2016-09-03 04:01:30 | 01:05:25 | ||
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 04:59:03 | 2016-09-03 04:59:03 | 00:57:33 | ||
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 06:43:10 | 2016-09-03 06:43:10 | 01:44:07 | ||
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 07:35:29 | 2016-09-03 07:35:29 | 00:52:19 | ||
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 09:35:02 | 2016-09-03 09:35:02 | |||
K18 - RÁZTOKA | 2016-09-03 09:59:15 | 2016-09-03 09:59:15 | 00:24:13 | ||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 10:56:40 | 2016-09-03 10:56:40 | 00:57:25 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 11:35:38 | 2016-09-03 11:35:38 | 00:38:58 | ||
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 12:32:23 | 2016-09-03 12:32:23 | 00:56:45 | ||
CÍL | 2016-09-03 13:11:36 | 2016-09-03 13:11:36 15:11:36 | 00:39:13 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu