Kontrola | Aleš Tabara | Petr Tabara | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:34:35 | 2016-09-02 23:34:33 | 2016-09-02 23:34:35 | 01:34:35 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:05:09 | 2016-09-03 00:05:06 | 2016-09-03 00:05:09 | 00:30:34 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:15:25 | 2016-09-03 01:15:23 | 2016-09-03 01:15:25 | 01:10:16 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 02:08:55 | 2016-09-03 02:08:53 | 2016-09-03 02:08:55 | 00:53:30 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:58:35 | 2016-09-03 03:58:37 | 2016-09-03 03:58:37 | 01:49:42 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 05:03:06 | 2016-09-03 05:03:04 | 2016-09-03 05:03:06 | 01:04:29 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 07:10:55 | 2016-09-03 07:10:53 | 2016-09-03 07:10:55 | 02:07:49 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 08:47:01 | 2016-09-03 08:46:57 | 2016-09-03 08:47:01 | 01:36:06 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 11:30:11 | 2016-09-03 11:30:08 | 2016-09-03 11:30:11 | 02:43:10 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 13:16:43 | 2016-09-03 13:16:38 | 2016-09-03 13:16:43 | 01:46:32 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 16:34:56 | 2016-09-03 16:34:46 | 2016-09-03 16:34:56 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 17:51:37 | 2016-09-03 17:51:39 | 2016-09-03 17:51:39 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 18:56:31 | 2016-09-03 18:56:34 | 2016-09-03 18:56:34 | 01:04:55 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 20:28:04 | 2016-09-03 20:28:01 | 2016-09-03 20:28:04 | 01:31:30 | |
CÍL | 2016-09-03 21:37:16 | 2016-09-03 21:37:26 | 2016-09-03 21:37:26 23:37:26 | 01:09:22 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu