Kontrola | Vít Prudil | Jaroslav Hebelka | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:28:27 | 2016-09-02 23:28:25 | 2016-09-02 23:28:27 | 01:28:27 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-02 23:54:06 | 2016-09-02 23:54:04 | 2016-09-02 23:54:06 | 00:25:39 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 00:53:51 | 2016-09-03 00:53:49 | 2016-09-03 00:53:51 | 00:59:45 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:40:40 | 2016-09-03 01:40:37 | 2016-09-03 01:40:40 | 00:46:49 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:18:24 | 2016-09-03 03:18:26 | 2016-09-03 03:18:26 | 01:37:46 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 04:16:47 | 2016-09-03 04:16:49 | 2016-09-03 04:16:49 | 00:58:23 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 06:10:34 | 2016-09-03 06:10:32 | 2016-09-03 06:10:34 | 01:53:45 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 07:50:04 | 2016-09-03 07:50:06 | 2016-09-03 07:50:06 | 01:39:32 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 10:36:02 | 2016-09-03 10:36:05 | 2016-09-03 10:36:05 | 02:45:59 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 12:17:43 | 2016-09-03 12:17:51 | 2016-09-03 12:17:51 | 01:41:46 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 15:04:40 | 2016-09-03 15:04:44 | 2016-09-03 15:04:44 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 16:17:15 | 2016-09-03 16:17:19 | 2016-09-03 16:17:19 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 17:23:59 | 2016-09-03 17:24:03 | 2016-09-03 17:24:03 | 01:06:44 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 18:54:37 | 2016-09-03 18:54:39 | 2016-09-03 18:54:39 | 01:30:36 | |
CÍL | 2016-09-03 20:01:58 | 2016-09-03 20:02:02 | 2016-09-03 20:02:02 22:02:02 | 01:07:23 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu