Kontrola | Jiří Kraus | Bohumil Kraus | Čas týmu | Úseky | Status |
---|---|---|---|---|---|
START | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | 2016-09-02 22:00:00 | ||
K1 - VELKÝ JAVOROVÝ | 2016-09-02 23:32:53 | 2016-09-02 23:32:55 | 2016-09-02 23:32:55 | 01:32:55 | |
K2 - ŘEKA | 2016-09-03 00:00:39 | 2016-09-03 00:00:45 | 2016-09-03 00:00:45 | 00:27:50 | |
K4 - ROPICE VRCHOL sport | 2016-09-03 01:01:32 | 2016-09-03 01:01:39 | 2016-09-03 01:01:39 | 01:00:54 | |
K5 - MORÁVKA | 2016-09-03 01:43:07 | 2016-09-03 01:43:06 | 2016-09-03 01:43:07 | 00:41:28 | |
K6 - TRAVNÝ VRCHOL sport | 2016-09-03 03:11:58 | 2016-09-03 03:11:57 | 2016-09-03 03:11:58 | 01:28:51 | |
K8 - KRÁSNÁ | 2016-09-03 03:55:17 | 2016-09-03 03:55:15 | 2016-09-03 03:55:17 | 00:43:19 | |
K9 - LYSÁ HORA | 2016-09-03 05:35:27 | 2016-09-03 05:35:25 | 2016-09-03 05:35:27 | 01:40:10 | |
K10 - OSTRAVICE | 2016-09-03 06:51:04 | 2016-09-03 06:51:07 | 2016-09-03 06:51:07 | 01:15:40 | |
K12 - SMRK VRCHOL | 2016-09-03 09:11:36 | 2016-09-03 09:11:33 | 2016-09-03 09:11:36 | 02:20:29 | |
K14 - ČELADNÁ | 2016-09-03 10:25:20 | 2016-09-03 10:25:27 | 2016-09-03 10:25:27 | 01:13:51 | |
K15 - ČERTŮV MLÝN | |||||
K17 - PUSTEVNY | 2016-09-03 13:08:52 | 2016-09-03 13:08:47 | 2016-09-03 13:08:52 | ||
K18 - RÁZTOKA | |||||
K19 - RADHOŠŤ | 2016-09-03 14:02:37 | 2016-09-03 14:02:37 | 2016-09-03 14:02:37 | ||
K20 - PINDULA | 2016-09-03 14:47:32 | 2016-09-03 14:47:29 | 2016-09-03 14:47:32 | 00:44:55 | |
K21 - JAVORNÍK | 2016-09-03 16:00:36 | 2016-09-03 16:00:33 | 2016-09-03 16:00:36 | 01:13:04 | |
CÍL | 2016-09-03 16:52:31 | 2016-09-03 16:52:26 | 2016-09-03 16:52:31 18:52:31 | 00:51:55 |
Týmy, u kterých členové neprojdou elektronicky měřenou kontrolou současně a bude mezi nimi zjištěn nadlimitní rozestup, budou diskvalifikovány.
Viz. pravidla závodu